【カルシウムを多く含む食品】
(推奨摂取量:700~800mg/日)
食品名 | 目安量 | カルシウム量 (mg) |
---|---|---|
普通牛乳 | 200g | 220 |
ヨーグルト | 100g | 120 |
スキムミルク | 20g | 220 |
プロセスチーズ | 20g | 126 |
ししゃも(生干し) | 50g | 175 |
干しエビ | 5g | 355 |
小松菜 | 1/4束 | 136 |
切り干し大根 | 1/5カップ | 50 |
木綿豆腐 | 1/2丁 | 129 |
納豆 | 50 | 45 |
ひじき(乾) | 1/10カップ | 50 |
乾燥わかめ | 1/2カップ | 55 |
【骨を強化するビタミン】
◆ビタミンDを多く含む食品
(推奨摂取量:10~20μg/日)
食品名 | 目安量 | ビタミンD (μg) |
---|---|---|
さけ | 60g | 19.2 |
きくらげ | 1g | 4.4 |
うなぎのかば焼き | 100g | 19.0 |
イサキ | 60g | 9 |
卵黄(鶏・生) | 1個 | 1.8 |
干しシイタケ | 2~3個 | 0.6 |
まいたけ | 1/4束 | 1 |
◆ビタミンKを多く含む食品
(推奨摂取量:250~300μg/日)
食品名 | 目安量 | ビタミンK (μg) |
---|---|---|
納豆 | 50g | 435 |
ブロッコリー | 50g | 80 |
にら | 50g | 90.0 |
キャベツ | 50g | 39 |
モロヘイヤ | 1/4束 | 384 |
小松菜 | 1/4束 | 168 |
ほうれん草 | 80g | 216 |
骨粗しょう症の予防と治療のガイドライン2015より参考
骨粗しょう症について詳細はこちら
カルシウム自己チェック表 (外部リンク:公益財団法人骨粗鬆症財団)