Hospitalization人間ドック・その他検診・オプション検査
人間ドック
■一般ドック
料金
41,760円(税込)
※ただし、胃部レントゲンから胃内視鏡検査へ変更の場合は、別途6,600円がかかります。
No. | 検査項目 | 検査内容 |
---|---|---|
1 | 問診(診察) | 既往歴、自覚・他覚症状の有無、服薬歴、喫煙歴(質問票) |
2 | 身体計測 | 身長、体重、BMI(肥満度)、腹囲測定(実測)、視力検査 |
3 | 血圧測定 | 安静時血圧(拡張期・収縮期) |
4 | 胸部X線撮影 | 胸部レントゲン撮影 |
5 | 尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血 |
6 | 血液検査 | 貧血・肝機能・腎機能・血中脂質・血糖検査 |
7 | 心電図検査 | 心電図12誘導 |
8 | 聴力検査 | オージオメータ(1000Hz、4000Hz) |
9 | 便検査 | 便潜血(2日法) |
10 | 胃部X線撮影 | 胃部レントゲン(バリウム) |
11 | 腹部超音波検査 | 腹部エコー撮影 |
12 | 肺機能検査 | 肺活量、1秒量、1秒率 |
13 | 眼底検査 | 眼底両眼 |
14 | 肝炎ウィルス検査 | B型肝炎・C型肝炎ウィルス |
15 | 感染症検査 | CRP |
■脳ドック
料金
30,000円(税込)
No. | 検査項目 | 検査内容 |
---|---|---|
1 | 脳ドック | 頭部MRI検査、頭部MRA検査 |
■加須市ドック
自己負担額
14,080円(税込)
※ただし、胃部レントゲンから胃内視鏡検査へ変更の場合は、別途6,600円がかかります。
こちらをご参照ください。
加須市人間ドック利用助成
オプション検査
詳細はこちら
オプション名 | 検査項目 | 検査の目的 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
腫瘍マーカー検査 | CEA | 胃がん、大腸がん、乳がん、膵臓がんなど | 1,650円 |
AFP | 肝臓がん、肝炎、肝硬変など | 1,650円 | |
CA19-9 | 膵臓がん、胆のうがんなど | 1,650円 | |
CYFRA(シフラ) | 肺がん | 1,650円 | |
CA125 | 卵巣がん・子宮がんなど | 1,650円 | |
SCC | 肺がん・子宮がんなど | 1,650円 | |
CA15-3 | 乳がん | 1,650円 | |
PSA | 前立腺がん・前立腺炎・前立腺肥大など | 2,750円 | |
甲状腺検査 | TSH・FT3・FT4 | 甲状腺疾患 | 4,400円 |
心機能検査 | NT-ProBNP | 心不全の評価 | 1,650円 |
肺機能検査 | スパイロメタリー | 肺の呼吸する能力の状態を調べる | 3,300円 |
眼科検査 | 眼底検査 | 動脈硬化・眼底出血・緑内障など | 1,320円 |
便検査 | 便潜血検査(2日法) | 消化器系のがん(大腸や胃など) | 2,200円 |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・抗体 | B型肝炎ウイルス感染の有無 | 1,100円 |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルス感染の有無 | 1,650円 | |
抗体検査 | 風疹 | 風疹ウイルス抗体の有無 | 3,300円 |
麻疹 | 麻疹ウイルス抗体の有無 | 3,300円 | |
ムンプス | ムンプスウイルス抗体の有無 | 3,300円 | |
水痘 | 水痘ウイルス抗体の有無 | 3,300円 | |
結核菌(T-Spot) | 結核菌感染の有無 | 5,500円 | |
リスク検査 | small dense LDLコレステロール | 冠動脈疾患の発症リスク(超悪玉コレステロールによる) | 4,400円 |
ABC検診(ピロリ抗体+ペプシノーゲン) | 胃がんの発症リスク(ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮の有無による) | 4,400円 | |
LOX-index | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク(動脈硬化による) | 13,200円 | |
MCIスクリーニング検査 | 軽度認知障害(MCI)の発症リスク ※対象年齢:40歳以上 |
24,200円 | |
腸内フローラ検査 | 腸内フローラバランス・有用菌や要注意菌の割合 生活習慣病等(糖尿病・高血圧・大腸がんなど)の疾患別リスク判定 |
15,950円 | |
マイナイチンゲール | 血液健康スコア(心臓年齢・糖尿病耐性・コレステロールバランス・脂肪酸・炎症) 生活習慣病の発症リスク(心臓疾患・2型糖尿病) ※食事制限:採血前4時間以上の絶食が必要 |
13,200円 | |
アレルギー検査 | Viewアレルギー39 | アレルギーの有無(39項目) | 7,700円 |
|
|||
その他 | ABO式+Rh式 | 血液型の判定 | 1,100円 |
腹部超音波(エコー)検査 | 超音波による腹部(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓)の異常の有無 | 6,050円 |
その他検診
検査内容については、ご相談下さい。
注意事項
- 健康診断の際に、血液による各種検査、オプションによる各種検査を追加して行うことができますので、事前にお申し込みください。
- 企業様の事業所にて出張健診も行っております。ご希望の方は電話・メールにて担当者までご相談ください。
なお、50名様以上の場合にお引き受け致しております。